شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|
إطلاق | أعلن | عام 2014، أكتوبر |
---|---|---|
وضع | المتاحة. صدر عام 2014، ديسمبر |
هيئة | أبعاد | 139.3 X 69.7 X 6.7 ملم (5.48 X 2.74 X 0.26 في) |
---|---|---|
الوزن | 123 غ (4.34 أوقية) | |
SIM | نانو SIM |
عرض | نوع | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
---|---|---|
حجم | 5.0 بوصة (~ 71.0٪ الشاشة إلى الجسم نسبة) | |
قرار | 720 x 1280 بكسل (294 نقطة في البوصة ~ بكسل الكثافة) | |
اللمس المتعدد | نعم | |
حماية | كورنينج الغوريلا زجاج 4 |
منصة | OS | نظام تشغيل الروبوت، v4.4.4 (كيت كات) |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم MSM8916 أنف العجل 410 | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 1.2 غيغاهرتز اللحاء A53 | |
GPU | الكظر 306 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | مايكرو، تصل إلى 64 GB |
---|---|---|
داخلي | 16 GB، 2 GB RAM |
كاميرا | ابتدائي | 13 MP، 4128 X 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED،والتحقق من جودة |
---|---|---|
الميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما | |
فيديو | 1080P @ 30fps، و التحقق من جودة | |
ثانوي | 5 MP |
صوت | أنواع التنبيه | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم | |
3.5mm جاك | نعم |
COMMS | واي فاي | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن، مزدوج النطاق، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | V4.0، A2DP، EDR، THE | |
GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS | |
NFC | نعم (نموذج LTE فقط) | |
راديو | راديو FM، وتسجيل | |
USB | سلك microUSB V2.0 |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM | |
المتصفح | HTML5 | |
جافا | نعم، عن طريق جافا MIDP المحاكي | |
- ANT + دعم - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص - MP4 / WMV / H.264 لاعب - MP3 / WAV / WMA / إياك + / FLAC لاعب - صورة / محرر فيديو - وثيقة المشاهد |
بطارية | غير قابلة للإزالة ليثيوم ايون 2300 ماه البطارية | |
---|---|---|
تعليق | ||
وقت الكلام | ما يصل الى 15 ساعة (3G) | |
تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 68 ساعة |
متفرقات | الألوان | اللؤلؤ الأبيض، منتصف الليل الأسود، الفضة والبلاتين، لينة وردي، أزرق فاتح، الشمبانيا الذهب |
---|---|---|
SAR الولايات المتحدة | 0.65 واط / كجم (الرأس) 0.48 واط / كجم (الجسم) | |
SAR الولايات المتحدة | 0.23 واط / كجم (الرأس) 0.40 واط / كجم (الجسم) | |
مجموعة السعر |
اختبارات | أداء | Basemark OS II: 555 / Basemark OS 2.0 II: 569 Basemark X: 1897 |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: اللانهائي (الاسمية)، 3.895 (أشعة الشمس) | |
كاميرا | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | 57dB الصوت / الضوضاء من 60dB / حلقة 66dB | |
جودة الصوت | الضوضاء -94.5dB / الحديث المتبادل -93.8dB | |
عمر البطارية |
التحمل تصنيف 74h
|
0 التعليقات لموضوع "مواصفات الهاتف الجديد من سامسونك كلاكسي samsung Galaxy ِِA5"
الابتسامات الابتسامات